Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, в бассейне рек Тобола и Исети.
Курганская область на карте России
Карта Курганской области
Регион России: | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата образования: | 1943 год | |||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь области: | 71,5 тыс. кв. км. (0,42% от территории РФ). | |||||||||||||||||||||||||||||
Численность населения области: | 910.832 человек, из которых 56,6% – городские жители. | |||||||||||||||||||||||||||||
Национальности: | русские — 92,4%; татары — 1,9%; башкиры — 1,6%; казахи — 1,1%; украинцы — 1,1%; белорусы — 0,5%; другие национальности — 1,4%. | |||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс: | MSK+2 (UTC+6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
* Среднегодовая температура — +2,0 C° * Среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с * Среднегодовая влажность воздуха — 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Водные ресурсы : | В области 400 рек, 2943 озера (88,5 % солёные, 9% пресные, 2,5 % горько-солёные). | |||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь лесов на 01.01.2008 г.: | 1,8 млн. га.
хвойные 25% (372,3 тыс. га.), мягколиственные –74% (1118,9 тыс. га), кустарники 1% (18,3 тыс. га). | |||||||||||||||||||||||||||||
Фауна:
| 55 видов млекопитающих (белка, барсук, волк, заяц, кабан, косуля, лисица, лось и др.) 286 видов птиц (утки, гуси, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик и др.), 5 видов рептилий, 9 видов амфибий, 27 видов рыб, 2100 видов беспозвоночных. | |||||||||||||||||||||||||||||
Полезные ископаемые: | торф, лечебные грязи, минеральные подземные воды, титан, уран. | |||||||||||||||||||||||||||||
Экономика:
| Сельское хозяйство (зерновое,
мясомолочное производство) Промышленность (машиностроение 44%, топливная энергетика 25%, пищевая промышленность 13,3%, медицинская отрасль 9,7%). | |||||||||||||||||||||||||||||
Административное устройство: : | В области 24 района, 9 городов. Областной центр – город Курган (324,1 тыс. человек), расположенный на левом берегу Реки Тобол, 1973 км от российской столицы г. Москвы и в 380 км от Екатеринбурга. Область делится на 24 района. В области 9 городов и 6 посёлков городского типа. |